High Purity Alumina
Product Name
High Purity Alumina
Image
Gibbsite/Boehmite
| Super Fine Powder | Unit | Gibbsite | Boehmite | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAFH-05 | SAFL-05 | SAFB-05 | |||
| Al(OH)3 | Al(OH)3 | AlOOH | |||
| Purity | % | 99.5 | 99.7 | 99.5 | |
| Impurity | Na2O | % | 0.4 | 0.25 | 0.4 |
| SiO2 | % | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Fe2O3 | % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| W-Na2O | % | 0.13 | 0.06 | 0.13 | |
| Loss on Drying | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Loss on Ignition | % | 34.5 | 34.5 | 17 | |
| Density | Loosed | g/cm2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| Packed | g/cm2 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
| Mean Siza | Dp50 | μm | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| +45μm | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Whiteness | % | 98 | 98 | 98 | |
|
Specific Surface Area |
m2/g | 8 | 8 | 7 | |
| DOP Oil Absorption | ml/100g | 55 | 55 | 55 | |
| Electric Conductivity | ms/cm | 800 | 200 | 800 | |
| True Density | 2.42 | ||||
| Refractive Index | 1.57 | ||||
| Mohs Hardness | 3 | ||||
| Application | Separator coating, Flame Retardant, Paper Surface | ||||
Alumina
| Super Fine Powder | Unit | Alumina | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SAFG-03 | SAFA-05 | ||||
| γ-Al2O3 | α-Al2O3 | ||||
| Purity | % | 99.6 | 99.6 | ||
| Impurity | Na2O | % | 99.6 | 99.6 | |
| SiO2 | % | 0.3 | 0.3 | ||
| Fe2O3 | % | 0.01 | 0.01 | ||
| MgO | % | 0.05 | 0.05 | ||
| Loss on Drying | % | 0.4 | 0.4 | ||
| Loss on Ignition | % | 0.1 | 0.1 | ||
| Bulk Density | g/cm2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | ||
| Mean Size | Dp50 | μm | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | |
| +45μm | % | 0.0 | 0.0 | ||
| Whiteness | % | 99 | 99 | ||
|
Specific Surface Area |
m2/g | 12 | 8 | ||
| Application | Separator coating | ||||
| Plate-shape Power | Alumina | |||
| Unit | SAPS-20 | SAPS-20 | ||
|---|---|---|---|---|
| α-Al2O3 | α-Al2O3 | |||
|
Heavy metal (ICP) |
Pb | mg/kg | 20 | 20 |
| Sb | mg/kg | 10 | 10 | |
| Cd | mg/kg | 5 | 5 | |
| As | mg/kg | 5 | 5 | |
| Hg | mg/kg | 1 | 1 | |
| Loss on Drying | % | 1 | 1 | |
| Mean Size(Dp50) | μm | 5-10 | 10-20 | |
| Application | Cosmetic, Paint pearl | |||
High Purity Alumina
|
High Purity Alumina Powder |
Unit | High Putiry Alumina | |
|---|---|---|---|
| SAHD-10 | |||
| α-Al2O3 | |||
| Purity | % | 99.998 | |
| Impurity | Na | mg/kg | 7 |
| Si | mg/kg | 7 | |
| Fe | mg/kg | 3 | |
| Ca | mg/kg | 1 | |
| Mg | mg/kg | 1 | |
| Cu | mg/kg | 1 | |
| Bulk Density | Loosed | g/cm2 | 0.4 |
| Packed | g/cm2 | 0.8 | |
| Mean Size (Dp50) | μm | 0.7-0.9 | |
Contact: Mobility Materials Development(03-3546-3319)